Поликарбонатные трубы
Цены на поликарбонатные трубы
Трубы из поликарбоната, прозрачные | |||
Наружный диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Цена, руб |
10 мм | 2 мм | 2000 мм | 1000 |
15 мм | 2 мм | 2000 мм | 1100 |
20 мм | 2 мм | 2000 мм | 1400 |
25 мм | 2 мм | 2000 мм | 1700 |
30 мм | 2мм / 3 мм | 2000 мм | 2200 |
40 мм | 2мм / 3 мм | 2000 мм | 3200 |
50 мм | 2мм / 3 мм | 2000 мм | 3900 |
60 мм | 2мм / 3 мм | 2000 мм | 5000 |
70 мм | 2мм / 3 мм | 2000 мм | 5500 |
80 мм | 2мм / 3 мм | 2000 мм | 7500 |
90 мм | 3 мм | 2000 мм | 8000 |
100 мм | 3 мм | 2000 мм | 8700 |
110 мм | 1,5 / 2,3 мм | 2000 мм | 9000 |
120 мм | 3 мм | 2000 мм | 9500 |
150 мм | 2,3 / 3 мм | 2000 мм | 11500 |
180 мм | 3 мм | 2000 мм | 13000 |
200 мм | 3 мм | 2000 мм | 18500 |
250 мм | 3 мм | 2000 мм | 25000 |
300 мм | 4 мм | 2000 мм | 45000 |
15 мм | 1,2 мм | 3000 мм | 1000 |
20 мм | 1,5 / 1,2 мм | 3000 мм | 1700 |
25 мм | 1,5 / 1,2 мм | 3000 мм | 2100 |
30 мм | 1,5 мм | 3000 мм | 2300 |
32 мм | 1,2 мм | 3000 мм | 2600 |
36 мм | 2,0 мм | 3000 мм | 3800 |
38 мм | 1,5 мм | 3000 мм | 4100 |
44 мм | 4,0 мм | 3000 мм | 8600 |
50 мм | 1,5 мм | 3000 мм | 5000 |
54 мм | 1,5 мм | 3000 мм | 5400 |
63 мм | 2,0 мм | 3000 мм | 6800 |
70 мм | 1,5 мм | 3000 мм | 5800 |
80 мм | 1,5 / 2,0 мм | 3000 мм | 7000 |
100 мм | 2,0 / 2,5 мм | 3000 мм | 11000/13800 |
Трубы из поликарбоната, молочные | |||
Наружный диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Цена, руб |
10 мм | 2 мм | 2000 мм | 1100 |
15 мм | 2 мм | 2000 мм | 1350 |
20 мм | 2 мм | 2000 мм | 1700 |
25 мм | 2 мм | 2000 мм | 1900 |
30 мм | 2 мм | 2000 мм | 2800 |
40 мм | 3 мм | 2000 мм | 3500 |
50 мм | 3 мм | 2000 мм | 4500 |
60 мм | 3 мм | 2000 мм | 5000 |
70 мм | 2 мм | 2000 мм | 6000 |
80 мм | 3 мм | 2000 мм | 7000 |
90 мм | 3 мм | 2000 мм | 7500 |
100 мм | 3 мм | 2000 мм | 8500 |
110 мм | 1,5 / 2,3 мм | 2000 мм | 9500 |
120 мм | 3 мм | 2000 мм | 10500 |
150 мм | 2,3 / 3 мм | 2000 мм | 14000 |
200 мм | 3 мм | 2000 мм | 22000 |
20 мм | 1,5 мм | 3000 мм | 1800 |
25 мм | 1,5 мм | 3000 мм | 2200 |
30 мм | 1,5 мм | 3000 мм | 2500 |
32 мм | 1,2 мм | 3000 мм | 2800 |
38 мм | 1,5 мм | 3000 мм | 3400 |
50 мм | 1,5 мм | 3000 мм | 4100 |
54 мм | 1,5 мм | 3000 мм | 5000 |
63 мм | 2,0 мм | 3000 мм | 6800 |
70 мм | 1,5 мм | 3000 мм | 7000 |
80 мм | 1,5 / 2,0 мм | 3000 мм | 7300 |
100 мм | 2,0 / 2,5 мм | 3000 мм | 11400/14300 |
В мире современных материалов трубы из поликарбоната заслужили репутацию универсального решения, сочетающего прочность, легкость и долговечность. Уникальные свойства делают их незаменимыми в промышленности, строительстве, энергетике и других сферах, где требуется надежность и адаптивность к сложным условиям.
Преимущества поликарбонатных труб
Главный козырь поликарбоната — исключительная ударопрочность, которая в десятки раз выше, чем у многих аналогов. Даже при экстремальных нагрузках материал сохраняет целостность, что особенно важно для систем, работающих под давлением или в зонах повышенного риска. Термостойкость (диапазон от -40°C до +120°C) позволяет использовать трубы в условиях резких перепадов температур — от наружных конструкций до промышленных установок.
Поликарбонат обладает легкостью, что упрощает транспортировку и монтаж, а его гибкость открывает возможности для создания сложных инженерных форм. Материал устойчив к воздействию химических веществ, ультрафиолета и влаги, что продлевает срок службы изделий без потери эксплуатационных качеств.
Сферы применения
- Вентиляционные системы: благодаря гладкой поверхности и антистатическим свойствам трубы предотвращают накопление пыли и обеспечивают стабильный воздухообмен.
- Защитные конструкции: используются в качестве кожухов для кабелей, опор для осветительных систем, элементов безопасности на производствах.
- Медицина и пищевая промышленность: материал соответствует санитарным нормам, не выделяет вредных веществ и легко поддается стерилизации.
- Светотехника: полупрозрачные модификации поликарбоната эффективно рассеивают свет, что актуально для LED-освещения и декоративных проектов.